Simulează refinanțarea creditului
Dacă obții o dobândă mai bună, cu cât reduci rata și cât economisești total?
Rată actuală (7.0%)
87.500,00 RON/lună
Rată refinanțată (6.0%)
75.000,00 RON/lună
Economie lunară
+12.500,00 RON
Economie totală (20 ani)
+3.000.000,00 RON
Comparație reduceri de dobândă
| Reducere | Dobândă nouă | Rată nouă | Economie totală |
|---|---|---|---|
| -0.5% | 6.5% | 81.250,00 RON/lună | +1.500.000,00 RON |
| -1.0% | 6.0% | 75.000,00 RON/lună | +3.000.000,00 RON |
| -1.5% | 5.5% | 68.750,00 RON/lună | +4.500.000,00 RON |
| -2.0% | 5.0% | 62.500,00 RON/lună | +6.000.000,00 RON |
| -2.5% | 4.5% | 56.250,00 RON/lună | +7.500.000,00 RON |
| -3.0% | 4.0% | 50.000,00 RON/lună | +9.000.000,00 RON |
Simulare simplificată. Nu include costuri de refinanțare (comisioane, notar, evaluare imobil — de obicei 1–3% din sold). Calculator refinanțare complet →